JS-MIXER
| Technische parameters van dubbele horizontale asmenger | |||
| Type | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Ingangsvolume (L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Uitvoervolume (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Productiviteit (m³/u) | ≥25 | ≥37,5 | ≥50 |
| Max. aggregaat Diameter (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Mengmotorvermogen (kW) | 18,5 | 30 | 37 |
| Vermogen hijsmotor (kW) | 5.5 | 7,5 | 11 |
| Hopperheffen Snelheid (m/min) | 18 | 18 | 21.9 |
| Dimensie | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| Gewicht | 4300 | 5500 | 8750 |

Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons




